へっぽこ株野郎

初心者が株に挑戦するブログ

【株初心者】11月3Wの振り返り

f:id:tamamo-crz:20201121113643j:plain

健診結果 要指導:肥満 肥満です・・・ということで、今週の振り返り

 

11月16日(月)

銘柄 Entry Exit 損益 終値
エーアイ(空売) 2,791 2,811 -2,008 2,800
エーアイ(空売) 2,798 2,812 -1,408 2,800
エーアイ(空売) 2,802 2,819 -1,708 2,800
エーアイ(空売) 2,858 2,858 -9 2,800
エーアイ(空売) 2,867 2,853 1,391 2,800
Nextone 7,930     7,980
Nextone 8,100 7,920 -18,062 7,980
Nextone 7,920     7,980
Nextone 7,940     7,980
Nextone 8,200 7,930 -27,880 7,980
Nextone 8,100 7,930 -17,062 7,980
Nextone 7,980     7,980
Nextone 8,050     7,980
Nextone 8,200 7,990 -21,880 7,980
Nextone 7,990     7,980
Nextone 8,000     7,980
Nextone 8,100     7,980

エーアイ空売りして担がれビビって損切してるけど、これ持ってたらよかった。下げ


11月17日(火)

銘柄 Entry Exit 損益 終値
Edulab 7,010     7,020
Edulab 7,020     7,020
Edulab 7,030     7,020
Edulab 7,040     7,020
Edulab 7,050     7,020
Edulab 7,160     7,020
Edulab 6,940 7,030 8,947 7,020
Edulab 6,970 7,040 6,947 7,020
Edulab 6,990 7,040 4,947 7,020
Edulab 7,010 7,040 2,947 7,020
Edulab 7,020 7,040 1,947 7,020
Edulab 7,040 7,050 946 7,020
Edulab 7,050 7,050 -54 7,020
Edulab 7,090     7,020
CYBERDYNE(空売) 899     7,020
CYBERDYNE(空売) 900     7,020
CYBERDYNE(空売) 901     7,020
CYBERDYNE(空売) 899     7,020
リビン・T 2,830     2,860
リビン・T 2,869     2,860
Nextone 7,630     7,530
Nextone 7,270 7,510 25,945 7,530
Nextone 7,250 7,520 24,945 7,530
Nextone 7,450 7,520 6,943 7,530

Edulab7000が底とおもい買うも7000割れ・・・いったん手放し再度買い。下げ


11月18日(水)

銘柄 Entry Exit 損益 終値
Edulab 7,100     7,020
Nextone 7,470     7,410
Nextone 7,370     7,410
Nextone 7,360     7,410
CYBERDYNE(空売) 964 971 -703 939
CYBERDYNE(空売) 965 971 -1,206 939
CYBERDYNE(空売) 968 972 -806 939
CYBERDYNE(空売) 970 972 -203 939
CYBERDYNE(空売) 961 972 -803 939
CYBERDYNE(空売) 960 972 -1,303 939
CYBERDYNE(空売) 959 967 -1,303 939
CYBERDYNE(空売) 958 970 -4,812 939
CYBERDYNE(空売) 957 970 -1,303 939
CYBERDYNE(空売) 955 968 -1,303 939
CYBERDYNE(空売) 899 908 -905 939
CYBERDYNE(空売) 899 908 -905 939
CYBERDYNE(空売) 900 908 -805 939
CYBERDYNE(空売) 901 908 -705 939
エーアイ(空売) 2,660 2,664 -408 2,681
エーアイ(空売) 2,659 2,658 92 2,681
エーアイ(空売) 2,655 2,654 92 2,681
エーアイ(空売) 2,644 2,652 -808 2,681
エーアイ(空売) 2,644 2,652 -808 2,681
エーアイ(空売) 2,642 2,652 -1,008 2,681
エーアイ(空売) 2,640 2,652 -1,208 2,681
エーアイ 2,646 2,642 -420 2,681

CYBERDYNEの970近辺の空売りも持っておけばのたられば・・・空売りムズイ。下げ


11月19日(木)

銘柄 Entry Exit 損益 終値
Nextone(空売) 8,000 8,030 -4,529 7,870
Nextone(空売) 8,020 7,870 13,471 7,870
Nextone 7,360 7,830 46,718 7,870
Nextone 7,370 7,830 45,718 7,870
Nextone 7,630 7,830 18,649 7,870
Nextone 7,470 8,560 108,714 7,870
Nextone 7,920 8,010 8,575 7,870
Nextone 7,930 8,010 7,575 7,870
Nextone 7,940 8,010 6,574 7,870
Nextone 7,980 8,010 2,572 7,870
Nextone 7,990 8,010 1,571 7,870
Nextone 8,000 8,010 571 7,870
Nextone 8,050 8,010 -4,432 7,870
グッドライフC 1,661 1,584 -7,967 1,528
グッドライフC 1,700 1,573 -13,179 1,528

勝負所で握力が弱く、利確どころを外す…未来が分かるわけでもないから仕方ない。下げ


11月20日(金)

銘柄 Entry Exit 損益 終値
アドソル日進 2,473 2,756 26,552 2,760
アドソル日進 2,475 2,755 26,470 2,760
アドソル日進 2,548 2,755 20,153 2,760
Edulab 7,010 6,940 -7,376 6,860
Edulab 7,030 6,910 -12,377 6,860
Edulab 7,050 6,900 -15,378 6,860
リビン・T 2,830 2,846 1,449 2,915
リビン・T 2,869 2,880 946 2,915
リビン・T 3,005 2,889 -24,168 2,915
バンナムHD(空売) 9,114 9,114 -28 9,094
バンナムHD(空売) 9,137 9,114 2,272 9,094
バンナムHD(空売) 9,064 9,119 -5,528 9,094
CYBERDYNE(空売) 876 886 -1,002 878

バンナムの調整を見越して空売りするも不発・・・その他ポジション調整。上げ


反省点

・信用ポジション取り過ぎて含み損が膨らんで心理的ストレスにまみれるという最悪の展開・・・短期の信用値幅取りはまだ戦略が不十分だなあ・・・


サマリー(※税引前)

【確定損益】

前年繰越 -490,888
1Q -2,744,937
2Q -174,230
3Q 3,888,498
10月計 231,772
11月1W -388,620
11月2W 273,110
11月3W 216,879
total 811,584

 

【含み損益】

現物含み 8,424,500
信用含み -2,808,204
楽天証券 0
投信含み -289,644
合計 5,326,652

 

マザーズ騰落】

日付 値上がり 値下がり レシオ 5MA 25MA 出来高(千株) 売買代金(億円)
11月20日 205 115 178.3% 84.8% 74.5% 93,204 2,098
11月19日 121 194 62.4% 69.8% 73.4% 96,837 2,237
11月18日 168 147 114.3% 82.6% 74.9% 110,448 2,193
11月17日 74 251 29.5% 77.2% 74.1% 137,964 2,660
11月16日 121 203 59.6% 99.6% 77.7% 128,627 2,737

今週はレシオも取引もダダ下がり・・・金曜日は3連休前だから手控えムードだったがレシオは上昇。来週は元気に復活してほしい・・・信用含み損ヤバい・・・