へっぽこ株野郎

初心者が株に挑戦するブログ

【株初心者】11月2Wの振り返り

f:id:tamamo-crz:20201114104821j:plain

普通のご飯が食べれる幸せ・・・ということで、今週の振り返り

 

11月9日(月)

銘柄 Entry Exit 損益 終値
Edulab 9,150     9,280
Edulab 9,140     9,280
Edulab 9,250 9,200 -15,212 9,280
Edulab(空売) 9,130 9,185 -11,600 9,280
Edulab(空売) 9,140 9,180 -4,800 9,280
Edulab(空売) 9,150 9,196 -17,400 9,280
Edulab 9,150 9,240 53,580 9,280
Amazia 3,320     3,350
HUGHD(空売) 2,716 2,717 -102 2,729
HUGHD(空売) 2,720 2,720 -8 2,729
HUGHD 2,693     2,729
HUGHD 2,697 2,686 -1,120 2,729
MSOL(空売) 1,491 1,505 -1,407 1,554
CYBERDYNE(空売) 720 725 -5,022 724
CYBERDYNE(空売) 725 726 -102 724
リビン・T(空売) 3,370 3,465 -9,906 3,425

明日起こるワクチンショックなど知る由もなく、空売り指値を試みた結果、値動きの激しいのは損するという結論に・・・上げ。


11月10日(火)

銘柄 Entry Exit 損益 終値
エーアイ(空売) 3,010 3,120 -33,227 3,110
エーアイ(空売) 3,015 3,120 -21,151 3,110
エーアイ(空売) 3,010 3,110 -10,075 3,110
エーアイ(空売) 3,005 3,090 -8,575 3,110
エーアイ(空売) 3,005 3,095 -9,075 3,110
エーアイ(空売) 3,005 3,110 -10,575 3,110
エーアイ(空売) 3,000 3,110 -11,075 3,110
エーアイ(空売) 2,982 3,120 -13,875 3,110
エーアイ(空売) 2,982 3,140 -15,875 3,110
エーアイ(空売) 2,985 3,170 -55,725 3,110
エーアイ(空売) 2,983 3,170 -18,775 3,110
エーアイ(空売) 2,980 3,175 -39,150 3,110
アドソル日進(空売) 2,599 2,691 -9,265 2,687
アドソル日進(空売) 2,599 2,691 -9,265 2,687
アドソル日進(空売) 2,599 2,687 -8,865 2,687
リビン・T 3,005     2,999
Edulab 7,780     7,780

ワクチン報道で手持ち爆下げの日・・・とりあえず空売りの返済と底値拾い。下げ。


11月11日(水)

銘柄 Entry Exit 損益 終値
Edulab 7,600     7,630
Edulab 7,580     7,630
Edulab 7,600 7,620 1,942 7,630
Edulab 7,610     7,630
Edulab 7,660 7,620 -4,058 7,630
Edulab 7,650     7,630
Edulab 7,650     7,630
Edulab 7,640     7,630
Edulab 7,620 7,540 -16,116 7,630
Amazia 3,320 2,918 -40,276 2,945
エーアイ 2,987 3,090 10,278 3,185
エーアイ 2,986 3,090 10,378 3,185

Amaziaの決算ギャンブル失敗の損失を埋めるためエーアイデイトレ。Edulabの底値拾いつつ75日MA突破にチャレンジ・・・上げ。


11月12日(木)

銘柄 Entry Exit 損益 終値
リビン・T 3,485 3,430 -5,526 3,465

マザーズの値動きが激しくてお祈りするだけの日・・・上げ


11月13日(金)

銘柄 Entry Exit 損益 終値
エーアイ(空売) 3,285     3,285
エーアイ(空売) 3,275 3,322 -23,550 3,285
エーアイ 3,395 3,288 -57,826 3,285
エーアイ 3,320 3,285 -4,426 3,285
エーアイ 3,320 3,285 -19,919 3,285
エーアイ 3,315 3,285 -7,849 3,285
エーアイ 3,100 3,283 53,574 3,285
エーアイ 2,715 3,280 109,453 3,285
エーアイ 2,535 3,280 72,925 3,285
エーアイ 2,520 3,280 148,771 3,285
エーアイ 2,519 3,275 74,119 3,285
リビン・T 2,918     3,000
リビン・T 2,912     3,000
グッドライフC 1,743 1,865 11,933 1,815
グッドライフC 1,796 1,866 6,590 1,815
スマレジ(空売) 5,000 4,700 29,985 4,710
スマレジ(空売) 5,010 4,700 30,985 4,710
スマレジ(空売) 4,945 5,040 -9,515 4,710
スマレジ(空売) 4,950 5,040 -9,015 4,710
ピアラ 2,245     2,234
ユーザーローカル 2,106 4,085 197,900 4,150

決算最後の日でミニSQ。エーアイは来週下げと予想し半分以上返済し空売りヘッジ・・・グッドライフCは信用半分持ち越したら下方修正で万事休す。下げ


反省点

・急騰したら信用買いは全部売れ。


サマリー(※税引前)

【確定損益】

前年繰越 -490,888
1Q -2,744,937
2Q -174,230
3Q 3,888,498
10月計 231,772
11月1W -388,620
11月2W 273,110
total 594,705

 

【含み損益】

現物含み 9,532,050
信用含み -677,800
楽天証券 0
投信含み -68,267
合計 8,785,983

 

マザーズ騰落】

日付 値上がり 値下がり レシオ 5MA 25MA 出来高(千株) 売買代金(億円)
11月13日 116 211 55.0% 99.0% 76.8% 124,031 2,881
11月12日 149 171 87.1% 102.6% 78.1% 109,309 2,058
11月11日 226 100 226.0% 127.3% 79.3% 127,758 2,447
11月10日 85 241 35.3% 152.9% 79.1% 135,866 2,648
11月9日 231 92 251.1% 179.4% 86.6% 102,464 2,395

マザーズやや売られ傾向・・・今は日経平均に大相場来てるから仕方ない・・・

雪崩が起きず終息することをお祈りするしかない・・・

我慢の日々が続く・・・