へっぽこ株野郎

初心者が株に挑戦するブログ

【株初心者】1月4Wの振り返り

f:id:tamamo-crz:20210130120032j:plain

早く暖かくならないかなあ・・・ということで、今週の振り返り

 

1月25日(月)

銘柄 Entry Exit 損益 終値
スマレジ(空売) 5,000 5,010 -1,015 5,010
バンナムHD(空売) 9,259 9,416 -15,778 9,544
バンナムHD(空売) 9,227 9,416 -19,678 9,544
バンナムHD(空売) 9,221 9,417 -19,078 9,544
バンナムHD(空売) 9,230 9,418 -19,778 9,544

空売りを担がれて損切の巻・・・持っておけばよかったやつ。上げ


1月26日(火)

のーとれ。下げ


1月27日(水)

のーとれ。上げ


1月28日(木)

銘柄 Entry Exit 損益 終値
バンナムHD(空売) 9,084     9,107
バンナムHD(空売) 9,083     9,107
Nextone(空売) 2,827     3,035
Nextone(空売) 2,826     3,035
Nextone(空売) 2,822     3,035
エーアイ 2,319 2,235 -8,880 2,221
エーアイ 2,298 2,234 -6,875 2,221
エーアイ 2,293 2,231 -6,674 2,221
エーアイ 2,274 2,231 -4,770 2,221
Edulab 6,690 7,250 54,414 7,370
Edulab 6,790 7,280 189,560 7,370
Edulab 6,760 7,280 100,796 7,370
Edulab 6,700 7,270 110,824 7,370
Edulab 6,690 7,270 112,828 7,370
Edulab 8,430 7,220 -128,004 7,370
Edulab 8,420 7,220 -127,163 7,370
Edulab 8,410 7,220 -125,193 7,370
Edulab 8,390 7,210 -124,508 7,370
Edulab 7,780 7,205 -250,514 7,370
Edulab 7,650 7,185 -102,616 7,370
Edulab 9,150 7,210 -199,825 7,370
Edulab 9,140 7,210 -199,039 7,370
Edulab 8,630 7,210 -148,945 7,370
Edulab 8,620 7,200 -148,936 7,370
Edulab 8,580 7,200 -144,793 7,370
Edulab 8,550 7,190 -142,770 7,370
Edulab 8,520 7,180 -140,923 7,370
Edulab 8,500 7,180 -139,170 7,370
Edulab 8,450 7,170 -134,858 7,370
Edulab 8,440 7,170 -133,682 7,370
NASDAQ ETF 13,240 13,700 53,461 13,750
NASDAQ ETF 13,250 13,700 26,230 13,750
NASDAQ ETF 13,560 13,700 20,128 13,750
NASDAQ ETF 13,550 13,700 9,773 13,750
NASDAQ ETF 14,030 13,700 -123,013 13,750

恐怖指数30越えで信用買いを処分+空売り。下げ


1月29日(金)

銘柄 Entry Exit 損益 終値
スマレジ(空売) 4,800     4,800
NASDAQ ETF(空売) 13,750     13,750

午後から下落で空売り追加。下げ


反省点

・早めの撤退ができたのは少なくとも週末のメンタルにはよかった。


サマリー(※税引前)

【確定損益】

前年繰越 1,645,119
1月1W -1,083,285
1月2W 1,784
1月3W 643,332
1月4W -1,938,464
1月計 -2,376,633
total -731,514

 

【含み損益】

現物含み 8,564,600
信用含み 69,805
投信含み 503,786
合計 9,138,191

 

マザーズ騰落】

f:id:tamamo-crz:20210130122244p:plain
マザーズ騰落レシオがじりじりと上がって来たところにNYの調整が入るという間の悪い展開・・・来週も警戒しつつ様子見かなあ・・・