へっぽこ株野郎

初心者が株に挑戦するブログ

【株初心者】2月4Wの振り返り

f:id:tamamo-crz:20200229075526j:plain

10年に1度の大暴落が直撃・・・ということで、今週の振り返り・・・

 

2月24日(月)

天皇誕生日の振替休日でお休み・・・ダウは夜に1000ドル下げ・・・

 

2月25日(火)

銘柄 Entry Exit 損益 終値
ユーザーローカル 3,290     3,290
エムケイシステム 1,475     1,452
エムケイシステム 1,481     1,452
ANFAC 1,718     1,714
みらかHD 2,728     2,724
Edulab 3,870     3,875

日経は700円ほどマイナス・・・のんきに買い増し・・・先週と違いリートが下がってた事に違和感を感じなかったからなあ・・・


2月26日(水)

銘柄 Entry Exit 損益 終値
エムケイシステム 1,475 1,398 -7,841 1,417
エムケイシステム 1,481 1,399 -8,341 1,417
Edulab 3,985 3,885 -11,116 3,915
Edulab 3,985 3,885 -10,676 3,915
Edulab 3,880     3,915
Edulab 3,855     3,915
Edulab 4,025 3,900 -13,623 3,915
Edulab 4,045 3,900 -15,185 3,915
ピアラ 1,789 1,566 -45,144 1,571
テノ.HD 853 721 -13,304 739
テノ.HD 839 721 -11,972 739
テノ.HD 820 721 -10,069 739
ANFAC 2,033 1,652 -38,741 1,615
ANFAC 2,000 1,652 -35,432 1,615
アイレックス 2,545 2,055 -49,993 2,026
アイレックス 2,542 2,051 -50,109 2,026
東京ガス 2,438 2,312 -13,387 2,309
Delta−Fly Pharma 1,295 1,137 -15,960 1,131
イボキン 2,111     2,120
イボキン 2,413 2,079 -33,791 2,120
イボキン 2,441 2,076 -36,894 2,120
イボキン 2,413 2,079 -33,695 2,120
イボキン 2,441 2,076 -36,798 2,120
イボキン 2,551 2,084 -47,488 2,120
イボキン 2,658 2,120 -54,531 2,120
イボキン 2,814 2,126 -70,796 2,120
アカツキ 4,475     4,615
アカツキ 5,250 4,485 -77,624 4,615
アカツキ 5,220 4,485 -75,280 4,615
アカツキ 5,020 4,485 -54,595 4,615
アカツキ 5,500 4,500 -102,065 4,615
アカツキ 4,550     4,615

信用分を半分損切・・・全部切るべきだった・・・欲に負けてた・・・


2月27日(木)

銘柄 Entry Exit 損益 終値
sosila物流リート 122,315 124,430 4,230 124,500
Edulab 4,881 3,750 -113,100 3,770
Edulab 4,881 3,755 -225,201 3,770
Edulab 4,881 3,750 -565,502 3,770
ランサーズ 798 863 32,026 837
Delta−Fly Pharma 1,682 1,060 -62,224 1,099
Delta−Fly Pharma 1,682 1,056 -62,624 1,099
ソニー 7,835 6,841 -99,435 6,877
バンナムHD 6,613 5,610 -100,300 5,650
ユーザーローカル 3,285 3,260 -2,826 3,230
ユーザーローカル 3,290 3,300 455 3,230
ユーザーローカル 3,175 3,300 11,735 3,230
ユーザーローカル 3,095 3,300 19,593 3,230
エムケイシステム 1,378 1,379 -36 1,429
エムケイシステム 1,352 1,362 1,338 1,429
エムケイシステム 1,330 1,362 5,768 1,429
エムケイシステム 1,318 1,362 8,167 1,429
エスプール 774 712 -32,207 693
エスプール 763 712 -26,074 693
Edulab 3,980 3,750 -23,939 3,770
Edulab 3,970 3,750 -22,751 3,770
Edulab 3,970 3,750 -22,936 3,770
Edulab 3,960 3,750 -21,750 3,770
Edulab 3,930 3,750 -18,745 3,770
Edulab 3,920 3,750 -17,744 3,770
Edulab 3,910 3,735 -18,241 3,770
Edulab 3,895 3,730 -17,240 3,770
Edulab 3,880 3,730 -15,472 3,770
Edulab 3,870 3,730 -14,640 3,770
Edulab 3,855 3,730 -12,969 3,770
Edulab 3,830 3,730 -10,378 3,770
アイレックス 2,376 1,970 -41,191 1,935
アイレックス 2,341 1,970 -37,878 1,935
アイレックス 2,305 1,970 -34,288 1,935
アイレックス 2,271 1,970 -30,522 1,935
アイレックス 2,269 1,964 -30,834 1,935
アイレックス 2,248 1,959 -29,316 1,935
アイレックス 2,220 1,959 -26,796 1,935
アイレックス 1,999 1,959 -4,197 1,935
イボキン 2,366 2,007 -36,252 1,981
イボキン 2,348 2,007 -34,534 1,981
イボキン 2,336 2,007 -33,241 1,981
イボキン 2,322 2,007 -31,929 1,981
イボキン 2,111 2,007 -10,653 1,981
ANFAC 1,980 1,516 -46,903 1,540
ANFAC 1,920 1,515 -40,991 1,540
ANFAC 1,887 1,515 -37,520 1,540
ANFAC 1,718 1,515 -20,629 1,540
アカツキ 4,774 4,445 -34,071 4,445
アカツキ 4,735 4,445 -29,715 4,445
アカツキ 4,680 4,445 -24,400 4,445
アカツキ 4,615 4,445 -17,592 4,445
アカツキ 4,550 4,445 -11,056 4,445
アカツキ 4,475 4,445 -3,611 4,445
リンナイ 8,436 7,600 -84,438 7,620
伊豆シャボテンR 101     100

信用の残り分と楽天分を全部損切・・・これも朝切っておけばまだ軽傷だった・・・


2月28日(金)

銘柄 Entry Exit 損益 終値
グッドライフC(空売) 3,390     3,550
Amazia(空売) 9,560     9,640
MSOL(空売) 2,865     2,696
スマレジ(空売) 3,730     3,710
オンコリスバイオファーマ 1,280 1,235 -4,500 1,158
Delta−Fly Pharma 1,440 1,039 -40,100 1,010

バイオの現物を損切、主力をつなぎ売り・・・Twitterの凄腕たちは日経を空売りして利益を得ていた・・・自分には無理・・・


反省点

・狼狽気味に損切してしまった・・・結果オーライだが、今後は冷静に対処したい。


サマリー(※税引前)

【確定損益】

前年繰越 -490,888
1月計 752,105
2月1W 207,719
2月2W -112,935
2月3W -194,702
2月4W -3,174,629
2月計 -3,274,547
total -3,013,330

 

【含み損益】

現物含み 374,950
信用含み 53,472
楽天証券 0
投信含み -905,176
合計 -476,754

 

株式投資を続ける以上、今後もこのような暴落に見舞われるだろうから、なんとか生き残っただけでもよしとしよう・・・投信も解約すればよかったかなー